Preset Table Format
Number of programs = 10
Number of parameters = 93

Parameter	Type	KORA 1	KORA 2	KORA 3	KORA 4	KORA 5	KORA 6	KORA 7	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	
Colour resources only-Palette 1	String	10,54,115,255	10,54,115,255	10,54,115,255	10,54,115,255	10,54,115,255	10,54,115,255	10,54,115,255	10,54,115,255	10,54,115,255	10,54,115,255
Colour resources only-Palette 2	String	152,187,38,255	152,187,38,255	152,187,38,255	152,187,38,255	152,187,38,255	152,187,38,255	152,187,38,255	152,187,38,255	152,187,38,255	152,187,38,255
VOLUME	Float	0.620000	0.620000	0.620000	0.620000	0.620000	0.620000	0.620000	0.620000	0.620000	0.620000
Exciter-Decay	Float	0.600000	0.600000	0.540000	0.498750	0.510000	0.600000	0.600000	0.600000	0.600000	0.600000
Exciter-Pluck hardness	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Exciter-Slap pitch	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Exciter-Slap level	Float	0.511250	0.511250	0.511250	0.511250	0.511250	0.511250	0.511250	0.511250	0.511250	0.511250
Exciter-Damp all	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L1	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L1 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-L2	Float	0.500000	0.500000	0.333333	0.361111	0.305556	0.388889	0.361111	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L2 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-L3	Float	0.500000	0.500000	0.333333	0.361111	0.305556	0.416667	0.416667	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L3 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-L4	Float	0.500000	0.500000	0.361111	0.333333	0.277778	0.527778	0.527778	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L4 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-L5	Float	0.500000	0.500000	0.333333	0.277778	0.277778	0.555556	0.527778	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L5 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-L6	Float	0.500000	0.500000	0.333333	0.277778	0.222222	0.555556	0.555556	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L6 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-L7	Float	0.500000	0.500000	0.277778	0.222222	0.166667	0.583333	0.583333	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L7 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-L8	Float	0.500000	0.500000	0.250000	0.222222	0.111111	0.611111	0.583333	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L8 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-L9	Float	0.500000	0.500000	0.222222	0.166667	0.083333	0.583333	0.583333	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L9 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-L10	Float	0.500000	0.500000	0.194444	0.111111	0.027778	0.638889	0.638889	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L10 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-L11	Float	0.500000	0.500000	0.166667	0.027778	0.000000	0.638889	0.611111	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Left-L11 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-R1	Float	0.500000	0.500000	0.833333	0.833333	0.500000	0.833333	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Right-R1 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-R2	Float	0.500000	0.500000	0.777778	0.805556	0.388889	0.833333	0.444444	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Right-R2 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-R3	Float	0.500000	0.500000	0.750000	0.777778	0.361111	0.833333	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Right-R3 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-R4	Float	0.500000	0.500000	0.722222	0.694444	0.277778	0.861111	0.527778	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Right-R4 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-R5	Float	0.500000	0.500000	0.694444	0.638889	0.277778	0.888889	0.527778	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Right-R5 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-R6	Float	0.500000	0.500000	0.694444	0.638889	0.222222	0.888889	0.555556	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Right-R6 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-R7	Float	0.500000	0.500000	0.638889	0.583333	0.166667	0.916667	0.583333	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Right-R7 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-R8	Float	0.500000	0.500000	0.611111	0.583333	0.111111	0.944444	0.583333	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Right-R8 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-R9	Float	0.500000	0.500000	0.638889	0.583333	0.083333	0.972222	0.638889	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Right-R9 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-R10	Float	0.500000	0.500000	0.638889	0.583333	0.138889	0.916667	0.722222	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Right-R10 fine	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Key	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	1.000000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Fine all	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Tuning-Detune	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-Natural ON	Float	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Tuning-MIDI white ON	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Strum-CC swell	Float	0.007813	0.007813	0.007813	0.007813	0.007813	0.007813	0.007813	0.007813	0.007813	0.007813
Strum-CC source swell	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Strum-Pitch UP ON	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Strum-Pitch L,R ON	Float	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Strum-Mouse-Value	Float	0.390833	0.507917	0.507917	0.507917	0.829167	0.507917	0.507917	0.507917	0.507917	0.507917
Strum-Mouse-Interact	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Body-Formants level	Float	0.258750	0.258750	0.258750	0.258750	0.258750	0.258750	0.258750	0.258750	0.258750	0.258750
Body-Couplin	Float	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000
Body-Size	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Body-Stereo width	Float	0.173750	0.173750	0.173750	0.173750	0.173750	0.173750	0.173750	0.173750	0.173750	0.173750
Body-Buzz level	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Recorder time	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MVerb 7B-Mix dry-wet	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MVerb 7B-ON	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
MVerb 7B-Tail	Float	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000
MVerb 7B-Damping	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Long preset name	String	Silaba tuning (F major scale). Please click the INFO button for playing notes.	Sauta tuning (F Lydian scale).	Non-traditional pentatonic scale.	Some elements of a blues scale.	Some elements of an Egyptian scale.	Major arpeggio	Minor arpeggio	You can add your own comments here. If UNLOCKED theyll be saved with the preset and/or song file. Newline [Enter] not allowed.	You can add your own comments here. If UNLOCKED theyll be saved with the preset and/or song file. Newline [Enter] not allowed.	You can add your own comments here. If UNLOCKED theyll be saved with the preset and/or song file. Newline [Enter] not allowed.
